Faltan 5 días para el CQWWSSB y este año no se ha podido juntar un equipo para participar en Multi/Multi.
Es dificil el poder encontrar gente que pueda trasladarse hasta aquí, que disponga de algunos días para poder ayudar a realizar el montaje y despues del concurso, desmontar todo otra vez...
Somos 7 operadores EB2AM-Julen, EC2DM-David, EA4KD-Pedro, EA4KR-Julio, EA7RM-Nino, EB1RL-Iñaki y Yo EA2EA, así que vamos a participar en categoría Multi/Single.
El que nos conozcamos entre nosotros facilita la planificación, podemos aprovechar las cualidades de cada uno y exprimir más la estación.
Las condiciones de propagación apuntan a que van a ser muy buenas, sobre todo en las bandas altas así que estoy deseando de que empiece y ver los ratios QSO/hora en estas bandas..(El año pasado creo que no se superaron los 800 QSO en 10metros y fueron muchos, tal y como estuvo la propa).
Lo que tenemos en contra es el mal tiempo los dias de montaje, parece que entra un frente:
Predicción a 23/10/11.
Ya "casi" estamos acostumbrados.....pero quizas nos de alguna tregua y podamos hacer todo como tenemos planificado...
Si estas empezando en esto de los concursos pincha
AQUI
Para conocer las bases del concurso pincha
AQUI
Si qyuieres ver los record desde la península:
EA Spain
UNASSISTED
PTOS QSO Z CTY AÑO
AB_H EA4KD 4,785,046 3774 130 492 02
10M_H EA3QP 1,312,329 2812 39 162 02
15M_H EH4MC (EA4AK) 985,122 2409 37 125 92
20M_H EA3ATM 1,162,599 2844 38 145 99
40M_H AM92KW 462,033 1411 30 113 92
80M_H EA4KD 86,616 562 20 88 05
160M_H EA5KA 25,086 323 11 63 08
AB_L EA7RM 3,229,525 2725 110 413 02
10M_L EA7FTR 569,736 1754 35 129 04
15M_L EA3FQV 506,328 1449 29 107 93
20M_L EA7TN 357,700 1467 30 116 07
40M_L EA3BD 129,105 612 20 75 96
80M_L AM5CGU 43,688 375 12 74 92
160M_L EA1DVY 7,332 115 6 41 98
AB_Q EA3FBO 461,472 700 79 225 89
10M_Q EA2CAR 319,599 854 34 137 02
15M_Q EA7ANM 89,271 628 20 71 00
20M_Q EA2CAR 202,502 708 32 114 01
40M_Q ED1WCQ(EA1DDO) 8,319 114 11 48 93
80M_Q EA3CKX 9,163 152 7 42 05
160M_Q EA1DVY 459 30 3 14 93
ASSISTED
AB_H EC2DX 3,578,505 3310 129 462 09
10M_H EA5QV 272,916 733 33 138 02
15M_H EA4KD 773,850 2131 35 140 04
20M_H EA1FDI 770,970 2281 40 146 08
40M_H EA7LL 471,450 1765 36 114 10
80M_H EA3ATM 217,500 1316 24 101 09
160M_H EA3ALD 15,040 232 8 56 96
AB_L EF1W(EA1WS) 880,032 1580 77 232 10
10M_L EA7JB 21,384 135 19 53 10
15M_L AO3A(EA3GXJ) 260,286 928 36 105 10
20M_L EA2KP 14,885 122 17 48 10
40M_L EE5W 23,331 210 17 60 10
AB_Q EA4FH 1,681 35 13 28 10
MULTIOPERATOR
MS ED5T 8,134,152 5437 155 599 09
M2 AM3SSB 6,749,868 5809 132 504 08
MM EE2W 12,231,180 9340 160 920 09